| STÖGRA DOWNLOADS (DXF-FILES) | ||
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN SM 56 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| sm56j(va).dxf | SM 56 mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18j3(sa).dxf | SM 56.1 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18j3(sa).dxf | SM 56.2 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18j3(sa).dxf | SM 56.3 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56jiL(va).dxf | SM 56 mit Litzen (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18jl3(sa).dxf | SM 56.1 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18jl3(sa).dxf | SM 56.2 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18jl3(sa).dxf | SM 56.3 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56je50(va).dxf | SM 56 mit E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18j3e50(sa).dxf | SM 56.1 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18j3e50(sa).dxf | SM 56.2 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18j3e50(sa).dxf | SM 56.3 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56jhp(va).dxf | SM 56 mit HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18j3h200(sa).dxf | SM 56.1 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18j3h200(sa).dxf | SM 56.2 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18j3h200(sa).dxf | SM 56.3 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56jb(va).dxf | SM 56 mit Bremse (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18j3b(sa).dxf | SM 56.1 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18j3b(sa).dxf | SM 56.2 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18j3b(sa).dxf | SM 56.3 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56jbe50(va).dxf | SM 56 mit Bremse und E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18j3be50(sa).dxf | SM 56.1 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18j3be50(sa).dxf | SM 56.2 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18j3be50(sa).dxf | SM 56.3 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56jbhp(va).dxf | SM 56 mit Bremse und HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_1_18j3bh200(sa).dxf | SM 56.1 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_2_18j3bh200(sa).dxf | SM 56.2 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm56_3_18j3bh200(sa).dxf | SM 56.3 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
Seitenanfang
|
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN SM 87 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| sm87m(va).dxf | SM 87 mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18m5(sa).dxf | SM 87.1 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18m6(sa).dxf | SM 87.2 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18m7(sa).dxf | SM 87.3 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18m7(sa).dxf | SM 87.4 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87l(va) | SM 87 mit Litzen (Flanschansicht ) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18ml5(sa).dxf | SM 87.1 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18ml6(sa).dxf | SM 87.2 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18ml7(sa).dxf | SM 87.3 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18ml7(sa).dxf | SM 87.4 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87me50(va).dxf | SM 87 mit E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18m5e50(sa).dxf | SM 87.1 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18m6e50(sa).dxf | SM 87.2 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18m7e50(sa).dxf | SM 87.3 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18m7e50(sa).dxf | SM 87.4 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87mh200(va).dxf | SM 87 mit HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18m5h200(sa).dxf | SM 87.1 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18m6h200(sa).dxf | SM 87.2 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18m7h200(sa).dxf | SM 87.3 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18m7h200(sa).dxf | SM 87.4 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87mb(va).dxf | SM 87 mit Bremse (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18m5b(sa).dxf | SM 87.1 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18m6b(sa).dxf | SM 87.2 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18m7b(sa).dxf | SM 87.3 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18m7b(sa).dxf | SM 87.4 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87mbe50(va).dxf | SM 87 mit Bremse und E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18m5be50(sa).dxf | SM 87.1 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18m6be50(sa).dxf | SM 87.2 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18m7be50(sa).dxf | SM 87.3 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18m7be50(sa).dxf | SM 87.4 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87mbh200(va).dxf | SM 87 mit Bremse und HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_1_18m5bh200(sa).dxf | SM 87.1 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_2_18m6bh200(sa).dxf | SM 87.2 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_3_18m7bh200(sa).dxf | SM 87.3 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm87_4_18m7bh200(sa).dxf | SM 87.4 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
Seitenanfang
|
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN SM 88 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| sm88m(va).dxf | SM 88 mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18m8(sa).dxf | SM 88.1 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18m8(sa).dxf | SM 88.2 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18m8(sa).dxf | SM 88.3 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18m8(sa).dxf | SM 88.4 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88ml(va).dxf | SM 88 mit Litzen (Flanschansicht ) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18ml8(sa).dxf | SM 88.1 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18ml8(sa).dxf | SM 88.2 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18ml8(sa).dxf | SM 88.3 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18ml8(sa).dxf | SM 88.4 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88me50(va).dxf | SM 88 mit E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18m8e50(sa).dxf | SM 88.1 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18m8e50(sa).dxf | SM 88.2 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18m8e50(sa).dxf | SM 88.3 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18m8e50(sa).dxf | SM 88.4 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88mh200(va).dxf | SM 88 mit HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18m8h200(sa).dxf | SM 88.1 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18m8h200(sa).dxf | SM 88.2 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18m8h200(sa).dxf | SM 88.3 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18m8h200(sa).dxf | SM 88.4 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88mb(va).dxf | SM 88 mit Bremse (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18m8b(sa).dxf | SM 88.1 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18m8b(sa).dxf | SM 88.2 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18m8b(sa).dxf | SM 88.3 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18m8b(sa).dxf | SM 88.4 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88mbe50(va).dxf | SM 88 mit Bremse und E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18m8be50(sa).dxf | SM 88.1 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18m8be50(sa).dxf | SM 88.2 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18m8be50(sa).dxf | SM 88.3 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18m8be50(sa).dxf | SM 88.4 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88mbh200(va).dxf | SM 88 mit Bremse und HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_1_18m8bh200(sa).dxf | SM 88.1 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_2_18m8bh200(sa).dxf | SM 88.2 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_3_18m8bh200(sa).dxf | SM 88.3 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm88_4_18m8bh200(sa).dxf | SM 88.4 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
Seitenanfang
|
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN SM 107 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| sm107m(va).dxf | SM 107 mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18m12(sa).dxf | SM 107.1 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18m12(sa).dxf | SM 107.2 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18m12(sa).dxf | SM 107.3 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18m12(sa).dxf | SM 107.4 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107ml(va).dxf | SM 107 mit Litzen (Flanschansicht ) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18ml12(sa).dxf | SM 107.1 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18ml12(sa).dxf | SM 107.2 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18ml12(sa).dxf | SM 107.3 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18ml12(sa).dxf | SM 107.4 mit Litzen (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107me50(va).dxf | SM 107 mit E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18m12e50(sa).dxf | SM 107.1mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18m12e50(sa).dxf | SM 107.2 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18m12e50(sa).dxf | SM 107.3 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18m12e50(sa).dxf | SM 107.4 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107mh200(va).dxf | SM 107 mit HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18m12h200(sa).dxf | SM 107.1 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18m12h200(sa).dxf | SM 107.2 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18m12h200(sa).dxf | SM 107.3 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18m12h200(sa).dxf | SM 107.4 mit HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107-1mb(va) | SM 107 mit Bremse (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18m12b(sa).dxf | SM 107.1 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18m12b(sa).dxf | SM 107.2 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18m12b(sa).dxf | SM 107.3 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18m12b(sa).dxf | SM 107.4 mit Bremse (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107mbe50(va).dxf | SM 107 mit Bremse und E50 (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18m12be50(sa).dxf | SM 107.1 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18m12be50(sa).dxf | SM 107.2 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18m12be50(sa).dxf | SM 107.3 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18m12be50(sa).dxf | SM 107.4 mit Bremse u. E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107mbh200(va).dxf | SM 107 mit Bremse und HP-Drehgeber (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_1_18m12bh200(sa).dxf | SM 107.1 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_2_18m12bh200(sa).dxf | SM 107.2 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_3_18m12bh200(sa).dxf | SM 107.3 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm107_4_18m12bh200(sa).dxf | SM 107.4 mit Bremse und HP-Drehgeber (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
Seitenanfang
|
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN SM 168 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| sm168m(va).dxf | SM 168 mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm168_1_18m12(sa).dxf | SM 168.1 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm168_2_18m12(sa).dxf | SM 168.2 mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm168m(va).dxf | SM 168 mit E50 (Flanschansicht ) | 10.08.2002 |
|
| sm168_1_18m12(sa).dxf | SM 168.1 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| sm168_2_18m12(sa).dxf | SM 168.2 mit E50 (Seitenansicht) | 10.08.2002 |
|
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN MIT HOHLWELLEN SMH 88 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| smh88m(va).dxf | SMH 88 Hohlwelle mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_1_18m8(sa).dxf | SMH 88.1 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_2_18m8(sa).dxf | SMH 88.2 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_3_18m8(sa).dxf | SMH 88.3 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_4_18m8(sa).dxf | SMH 88.4 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88ml(va).dxf | SMH 88 Hohlwelle mit Litzen (Flanschansicht ) | 25.02.2008 |
|
| smh88_2_18ml8(sa).dxf | SMH 88.1 Hohlwelle mit Litzen (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_1_18ml8(sa).dxf | SMH 88.2 Hohlwelle mit Litzen (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_3_18ml8(sa).dxf | SMH 88.3 Hohlwelle mit Litzen (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh88_4_18ml8(sa).dxf | SMH 88.4 Hohlwelle mit Litzen (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| ABMASSE SCHRITTMOTOREN MIT HOHLWELLEN SMH 107 |
| DXF–Files (erzeugt aus AUTOCAD-DWG-Files) | |||
| Dateiname | Serie / Motortyp | Datum |
|
| smh107m(va).dxf | SMH 107 Hohlwelle mit Klemmkasten (Flanschansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh107_1_18m12(sa).dxf | SMH 107.1 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh107_2_18m12(sa).dxf | SMH 107.2 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh107_3_18m12(sa).dxf | SMH 107.3 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
| smh107_4_18m12(sa).dxf | SMH 107.4 Hohlwelle mit Klemmkasten (Seitenansicht) | 25.02.2008 |
|
Seitenanfang |